DIE MANNSCHAFT
TRAINER TEAM:
Chef-Trainer: Adrien Thiele
Co-Trainer: Cornel Schulze
1. HERREN Spieler UND Statistik
Spieler | Einsaetze | Spielminuten | Tore |
---|---|---|---|
Oliver Bluhm | 0 | 0 | 0 |
Ahrens Tobias | 1 | 90 | 0 |
Bluhm Oliver | 0 | 0 | 0 |
Brückmann Rene | 2 | 144 | 0 |
Dahlenburg Marke | 0 | 0 | 0 |
Duske Patrick | 2 | 180 | 0 |
Duske Thomas | 2 | 180 | 0 |
Gerth Rolf | 1 | 60 | 0 |
Hinzberger Andreas | 2 | 180 | 0 |
Hufenbach Klaus | 1 | 90 | 0 |
Insel Adrian | 1 | 43 | 0 |
Insel Justin | 0 | 0 | 0 |
Klein Rene | 0 | 0 | 0 |
Lenz Tommy | 1 | 47 | 0 |
Michael Daniel | 0 | 0 | 0 |
Mielke Daniel | 2 | 140 | 0 |
Rast Chris | 2 | 126 | 0 |
Rast Sven | 0 | 0 | 0 |
Scharnow Nico | 2 | 180 | 0 |
Schröder Andy | 2 | 180 | 0 |
Schulz Frank | 0 | 0 | 0 |
Tabbert Adrian | 1 | 90 | 0 |
Tabbert Christian | 2 | 180 | 0 |
Tabbert Pierre | 0 | 0 | 0 |
Thiele Adrien | 1 | 30 | 0 |
Thiele David | 1 | 40 | 1 |
Yosofi Masuod | 0 | 0 | 0 |
Steven Senß | 0 | 0 | 0 |
Martin Vogel | 0 | 0 | 0 |
Spieler | Einsaetze | Spielminuten | Tore |
---|---|---|---|
Oliver Bluhm | 0 | 0 | 0 |
Ahrens Tobias | 1 | 90 | 0 |
Bluhm Oliver | 0 | 0 | 0 |
Brückmann Rene | 2 | 144 | 0 |
Dahlenburg Marke | 0 | 0 | 0 |
Duske Patrick | 2 | 180 | 0 |
Duske Thomas | 2 | 180 | 0 |
Gerth Rolf | 1 | 60 | 0 |
Hinzberger Andreas | 2 | 180 | 0 |
Hufenbach Klaus | 1 | 90 | 0 |
Insel Adrian | 1 | 43 | 0 |
Insel Justin | 0 | 0 | 0 |
Klein Rene | 0 | 0 | 0 |
Lenz Tommy | 1 | 47 | 0 |
Michael Daniel | 0 | 0 | 0 |
Mielke Daniel | 2 | 140 | 0 |
Rast Chris | 2 | 126 | 0 |
Rast Sven | 0 | 0 | 0 |
Scharnow Nico | 2 | 180 | 0 |
Schröder Andy | 2 | 180 | 0 |
Schulz Frank | 0 | 0 | 0 |
Tabbert Adrian | 1 | 90 | 0 |
Tabbert Christian | 2 | 180 | 0 |
Tabbert Pierre | 0 | 0 | 0 |
Thiele Adrien | 1 | 30 | 0 |
Thiele David | 1 | 40 | 1 |
Yosofi Masuod | 0 | 0 | 0 |
Steven Senß | 0 | 0 | 0 |
Martin Vogel | 0 | 0 | 0 |
© 2020 SV Badingen e.V. • Badinger Dorfstraße. 31A • 16792 Zehdenick/Badingen • info@svbadingen.de