SEIT 1952
DER SV BADINGEN
WIR FEIERN DIESES JAHR UNSER 70 JÄHRIGES BESTEHEN
70 Jahre flanken, foulen und fighten am Osterner Weg
Gegründet 1952 – wer's noch weiß – haben wir dieses Jahr ein rundes Jubiläum. Und wenn es Pandemie-bedingt möglich ist, wollen wir das mit Euch …
Saisonstart als Neustart mit alter Erfolgsformel.
Never change a winning team" heißt es eigentlich. Leider wurde in der letzten Saison aber eher selten gewonnen, warum also nicht ein bisschen was …
3. Spieltag 2. KREISKLASSE NORD
Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg | |
---|---|---|---|---|---|
Sa, 28.08.21 | 12:30 | Löwenberger SV II | : | FSV Hohenbruch 03 | 2:2 |
Häsener SV II | : | Burgwaller SV | 11:0 | ||
15:00 | SV belafarm Beetz/Sommerfeld | : | V Altlüdersdorf II | 2:6 | |
SV BADINGEN | : | SV GW Großwoltersdorf | 0:6 | ||
So. 15.08.21 | 12:30 | SV Fürstenberg II | : | SG Storkow II | -:- |
14:00 | SpG Klein-Mutz II/Zehdenick III | : | TSG Fortuna 21 Grüneberg II | -:- | |
– | Fortuna Bredereiche | Spielfrei | – | ||
– | SpG Krewelin/Mildenberg II | Spielfrei | – |
Tabelle 2. KREISKLASSE NORD
Pl | Team | Sp | G | U | V | TD | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Bredereiche | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 6 |
2. | SpG Kl-Mutz II/Zehdenick III | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
3. | SV Fürstenberg II | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
4. | SpG Krewelin/Mildenberg II | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
5. | FSV Hohenbruch 03 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
6. | SV belafarm Beetz-Sommerfeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
7. | SG Storkow II | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
8. | TSG Fortuna21 Grüneb.II | 2 | 1 | 0 | 1 | -9 | 3 |
9. | SV Altlüdersdorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Burgwaller SV | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
11. | SV Grün Weiß Großwoltersdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
12. | Häsener SV II | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
13. | Löwenberger SV II | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
14. | SV BADINGEN | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
© 2020 SV Badingen e.V. • Badinger Dorfstraße. 31A • 16792 Zehdenick/Badingen • info@svbadingen.de